全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印尼核心CPI年率
印尼
最新值:2.36%
预测值:2.39%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印尼中央统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
CPI即消费者价格指数,是衡量一国通胀的关键指标。
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-12-01, 12:00 11月 2.36 2.36 2.39
2025-11-03, 10:00 10月 2.36 2.19 2.18
2025-10-01, 10:00 9月 2.19 2.17 2.19
2025-09-01, 12:00 8月 2.17 2.32 2.3
2025-08-01, 10:00 7月 2.32 2.37 2.37
2025-07-01, 12:00 6月 2.37 2.4 2.42
2025-06-02, 12:00 5月 2.4 2.5 2.5
2024-11-01, 12:00 10月 2.21 2.09 2.09
2024-10-01, 12:00 9月 2.09 2.02 2.03
2024-09-02, 12:00 8月 2.02 1.95 1.98
2024-08-01, 12:00 7月 1.95 1.9 1.9
2024-07-01, 12:00 6月 1.9 1.93 1.94
2024-06-03, 12:00 5月 1.93 1.82 1.86
2024-05-02, 12:00 4月 1.82 1.77 1.78
2024-04-01, 12:00 3月 1.77 1.68 1.7
2024-03-01, 10:00 2月 1.68 1.68 --
2024-02-01, 12:07 1月 1.68 1.80 --
2024-01-02, 12:05 12月 1.80 1.87 --
2023-12-01, 10:03 11月 1.87 1.91 --
2023-11-01, 12:05 10月 1.91 2.00 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数