全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印尼CPI月率
印尼
最新值:0.08%
预测值:0.03%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印尼中央统计局
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
CPI即消费者价格指数,是衡量一国通胀的关键指标。
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-11-01, 12:00 10月 0.08 -0.12 0.03
2024-10-01, 12:00 9月 -0.12 -0.03 -0.03
2024-09-02, 12:00 8月 -0.03 -0.18 0
2024-08-01, 12:00 7月 -0.18 -0.08 0.1
2024-07-01, 12:00 6月 -0.08 -0.03 0.09
2024-06-03, 12:00 5月 -0.03 0.25 0.06
2024-05-02, 12:00 4月 0.25 0.52 0.27
2024-04-01, 12:00 3月 0.52 0.37 0.39
2024-03-01, 10:00 2月 0.37 0.04 --
2024-02-01, 12:07 1月 0.04 0.41 --
2024-01-02, 12:05 12月 0.41 0.38 --
2023-12-01, 10:03 11月 0.38 0.17 --
2023-11-01, 12:05 10月 0.17 0.19 --
2023-10-02, 12:04 9月 0.19 -0.02 --
2023-09-01, 10:02 8月 -0.02 0.21 --
2023-08-01, 12:03 7月 0.21 0.14 --
2023-07-03, 12:04 6月 0.14 0.09 --
2023-06-05, 15:40 5月 0.09 0.33 --
2023-05-02, 12:06 4月 0.33 0.18 --
2023-04-03, 12:00 3月 0.18 0.16 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数