历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-17, 19:00 | 2024年10月 | 50 | 50 | 50 |
2024-09-19, 19:00 | 2024年09月 | 50 | 50 | 50 |
2024-08-20, 19:00 | 2024年08月 | 50 | 50 | 50 |
2024-07-23, 19:00 | 2024年07月 | 50 | 50 | 50 |
2024-06-27, 19:00 | 2024年06月 | 50 | 50 | 50 |
2024-05-23, 19:00 | 2024年05月 | 50 | 50 | 50 |
2024-04-25, 19:00 | 2024年04月 | 50 | 50 | 50 |
2024-03-21, 19:00 | 2024年03月 | 50 | 45.00 | 45 |
2024-02-22, 19:00 | 2024年02月 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
2024-01-25, 19:00 | 2024年01月 | 45.00 | 42.50 | 45.00 |
2023-12-21, 19:00 | 2023年12月 | 42.50 | 40.00 | 42.50 |
2023-11-23, 19:00 | 2023年11月 | 40.00 | 35.00 | 37.50 |
2023-10-26, 19:00 | 2023年10月 | 35.00 | 30.00 | 35.00 |
2023-09-21, 19:00 | 2023年09月 | 30.00 | 25.00 | 30.00 |
2023-08-24, 19:00 | 2023年08月 | 25.00 | 17.50 | 20.00 |
2023-07-20, 19:00 | 2023年07月 | 17.50 | 15.00 | 20.00 |
2023-06-22, 19:00 | 2023年06月 | 15.00 | 8.50 | 21.00 |
2023-05-25, 19:00 | 2023年05月 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
2023-04-27, 19:00 | 2023年04月 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
2023-03-23, 19:00 | 2023年03月 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|