历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14, 18:00 | 第三季度初值 | 16906.41 | 16833.29 | -- |
2024-09-06, 17:00 | 第二季度终值 | 16833.29 | 16840.35 | -- |
2024-08-14, 17:00 | 第二季度初值 | 16840.35 | 16805.58 | -- |
2024-06-07, 17:00 | 第一季度终值 | 16805.58 | 16805.58 | -- |
2024-05-15, 17:00 | 第一季度初值 | 16805.58 | 16747.94 | -- |
2024-02-14, 18:00 | 第四季度初值 | 16747.94 | 16696.62 | -- |
2023-12-07, 18:00 | 第三季度终值 | 16696.62 | 16696.62 | 16750 |
2023-11-14, 18:00 | 第三季度初值 | 16696.62 | 16674.53 | -- |
2023-09-07, 17:00 | 第二季度终值 | 16674.53 | 16674.53 | -- |
2023-08-16, 17:00 | 第二季度初值 | 16674.53 | 16641.91 | -- |
2023-06-08, 17:00 | 第一季度终值 | 16641.91 | 16606.34 | -- |
2023-05-16, 17:00 | 第一季度初值 | 16606.34 | 16507.27 | -- |
2023-02-14, 18:00 | 第四季度初值 | 16507.27 | 16449.95 | -- |
2022-12-07, 18:00 | 第三季度终值 | 16449.95 | 16447.51 | -- |
2022-11-15, 18:00 | 第三季度初值 | 16447.51 | 16409.8 | -- |
2022-09-07, 17:00 | 第二季度终值 | 16409.8 | 16341.26 | -- |
2022-08-17, 17:00 | 第二季度初值 | 16341.26 | 16255.05 | -- |
2022-05-17, 17:00 | 第一季度初值 | 16255.05 | 16185.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|