 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27, 17:00 | 9月 | 3 | 3.2 | -- | 
| 2025-09-25, 16:00 | 8月 | 3.2 | 3.5 | -- | 
| 2025-08-28, 16:00 | 7月 | 3.5 | 3.7 | -- | 
| 2025-07-25, 16:00 | 6月 | 3.7 | 3.8 | -- | 
| 2025-06-30, 16:00 | 5月 | 3.8 | 3.8 | -- | 
| 2025-05-30, 16:00 | 4月 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 
| 2025-04-29, 17:00 | 3月 | 3.7 | 4 | -- | 
| 2025-03-27, 17:00 | 2月 | 4 | 3.6 | -- | 
| 2025-02-27, 17:00 | 1月 | 3.6 | 3.5 | -- | 
| 2025-01-29, 17:00 | 12月 | 3.5 | 3.5 | -- | 
| 2025-01-02, 17:00 | 11月 | 3.5 | 3.2 | -- | 
| 2024-11-28, 17:00 | 10月 | 3.2 | 2.8 | -- | 
| 2024-10-25, 16:00 | 9月 | 2.8 | 2.5 | -- | 
| 2024-09-26, 16:00 | 8月 | 2.5 | 2 | -- | 
| 2024-08-28, 16:00 | 7月 | 2.3 | 1.7 | -- | 
| 2024-07-25, 16:00 | 6月 | 1.7 | 1.3 | -- | 
| 2024-06-27, 16:00 | 5月 | 1.3 | 0.8 | -- | 
| 2024-05-29, 16:00 | 4月 | 0.8 | 0.4 | -- | 
| 2024-04-26, 16:00 | 3月 | 0.4 | 0.2 | -- | 
| 2024-03-28, 17:00 | 2月 | 0.2 | -0.2 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |