历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19, 18:00 | 10月终值 | 126.47 | 126.05 | -- |
2024-10-17, 17:00 | 9月终值 | 126.05 | 126.18 | -- |
2024-09-18, 17:00 | 8月终值 | 126.18 | 126.01 | -- |
2024-08-20, 17:00 | 7月终值 | 126.01 | 126.07 | -- |
2024-07-17, 17:00 | 6月终值 | 126.07 | 125.84 | -- |
2024-06-18, 17:00 | 5月终值 | 125.84 | 125.57 | -- |
2024-05-17, 17:00 | 4月终值 | 125.57 | 124.85 | -- |
2024-04-17, 17:00 | 3月终值 | 124.85 | 123.91 | -- |
2024-03-18, 18:00 | 2月终值 | 123.91 | 123.16 | -- |
2024-02-22, 18:00 | 1月终值 | 123.16 | 123.66 | -- |
2024-01-17, 18:00 | 12月 | 123.66 | 123.46 | -- |
2023-12-19, 18:00 | 11月 | 123.46 | 124.17 | -- |
2023-11-17, 18:00 | 10月 | 124.17 | 124.06 | -- |
2023-10-18, 17:00 | 9月 | 124.06 | 123.66 | -- |
2023-09-19, 17:00 | 8月 | 123.66 | 122.98 | -- |
2023-08-18, 17:00 | 7月 | 122.98 | 123.11 | -- |
2023-07-19, 17:00 | 6月 | 123.11 | 122.81 | -- |
2023-06-16, 17:00 | 5月 | 122.81 | 122.79 | -- |
2023-05-17, 17:00 | 4月 | 122.79 | 122 | -- |
2023-04-19, 17:00 | 3月 | 122 | 120.94 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|