 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30, 18:00 | 10月终值 | -14.2 | -14.2 | -14.2 | 
| 2025-10-23, 22:00 | 10月初值 | -14.2 | -14.9 | -15 | 
| 2025-09-29, 17:00 | 9月终值 | -14.9 | -14.9 | -14.9 | 
| 2025-09-22, 22:00 | 9月初值 | -14.9 | -15.5 | -15.3 | 
| 2025-08-28, 17:00 | 8月终值 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | 
| 2025-08-21, 22:00 | 8月初值 | -15.5 | -14.7 | -14.9 | 
| 2025-07-30, 17:00 | 7月终值 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | 
| 2025-07-23, 22:00 | 7月初值 | -14.7 | -15.3 | -15 | 
| 2025-06-27, 17:00 | 6月终值 | -15.3 | -15.3 | -15.3 | 
| 2025-06-20, 22:00 | 6月初值 | -15.3 | -15.2 | -14.5 | 
| 2025-05-27, 17:00 | 5月终值 | -15.2 | -15.2 | -15.2 | 
| 2025-05-20, 22:00 | 5月初值 | -15.2 | -16.7 | -16 | 
| 2025-04-29, 18:00 | 4月终值 | -16.7 | -16.7 | -16.7 | 
| 2025-04-22, 22:00 | 4月初值 | -16.7 | -14.5 | -15.6 | 
| 2025-03-28, 18:00 | 3月终值 | -14.5 | -14.5 | -14.5 | 
| 2025-03-21, 23:00 | 3月初值 | -14.5 | -13.6 | -13 | 
| 2025-02-27, 18:00 | 2月终值 | -13.6 | -13.6 | -13.6 | 
| 2025-02-20, 23:00 | 2月终值 | -13.6 | -14.2 | -14 | 
| 2025-01-30, 23:00 | 1月初值 | -- | -14.5 | -14.2 | 
| 2025-01-08, 18:00 | 12月终值 | -14.5 | -14.5 | -14.5 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 中 | 涨 | 0 |