历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27, 17:00 | 10月 | 170858.41 | 169903.66 | -- |
| 2025-10-27, 17:00 | 9月 | 169903.66 | 169122.8 | -- |
| 2025-07-25, 16:00 | 6月 | 169153.73 | 169196.77 | -- |
| 2025-06-30, 16:00 | 5月 | 169196.77 | 169014.36 | -- |
| 2025-05-30, 16:00 | 4月 | 169014.36 | 168454.55 | -- |
| 2025-04-29, 17:00 | 3月 | 168454.55 | 168587.32 | -- |
| 2025-03-27, 17:00 | 2月 | 168587.32 | 167548.72 | -- |
| 2025-02-27, 17:00 | 1月 | 167548.72 | 167264.32 | -- |
| 2025-01-29, 17:00 | 12月 | 167264.32 | 166818.71 | -- |
| 2025-01-02, 17:00 | 11月 | 166818.71 | 165774.12 | -- |
| 2024-11-28, 17:00 | 10月 | 165774.12 | 165487.05 | -- |
| 2024-10-25, 16:00 | 9月 | 165487.05 | 164351.8 | -- |
| 2024-09-26, 16:00 | 8月 | 164351.8 | -- | -- |
| 2024-08-28, 16:00 | 7月 | -- | 163763.5 | -- |
| 2024-07-25, 16:00 | 6月 | 163763.5 | 162676.38 | -- |
| 2024-06-27, 16:00 | 5月 | 162676.38 | 162063.6 | -- |
| 2024-05-29, 16:00 | 4月 | -- | 161904.31 | -- |
| 2024-04-26, 16:00 | 3月 | 161904.31 | 161181.06 | -- |
| 2024-03-28, 17:00 | 2月 | 161181.06 | 160927.77 | -- |
| 2024-02-27, 17:00 | 1月 | -- | 161123.78 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|