历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-15, 19:00 | 2024年10月 | 13868.8 | 13188.8 | -- |
2024-10-15, 18:00 | 2024年09月 | 13188.8 | 12883.9 | -- |
2024-09-16, 18:00 | 2024年08月 | 12883.9 | 12827.9 | -- |
2024-08-15, 18:00 | 2024年07月 | 12827.9 | 12676.3 | -- |
2024-07-15, 18:00 | 2024年06月 | 12676.3 | 12530.8 | -- |
2024-06-14, 18:00 | 2024年05月 | 12530.8 | 12538.4 | -- |
2024-05-15, 18:00 | 2024年04月 | 12538.4 | 12149.6 | -- |
2024-04-15, 18:00 | 2024年03月 | 12149.6 | 11561.1 | -- |
2024-03-15, 19:00 | 2024年02月 | 11561.1 | 11580 | -- |
2024-02-15, 19:00 | 2024年01月 | 11580 | 11476.7 | -- |
2024-01-15, 19:00 | 2023年12月 | 11476.7 | 11455 | -- |
2023-12-15, 19:00 | 2023年11月 | 11455 | 11541.5 | -- |
2023-11-15, 19:00 | 2023年10月 | 11541.5 | 11134.9 | -- |
2023-10-16, 18:00 | 2023年09月 | 11134.9 | 11187.7 | -- |
2023-09-15, 18:00 | 2023年08月 | 11187.7 | 11096.9 | -- |
2023-08-15, 18:00 | 2023年07月 | 11096.9 | 11056 | -- |
2023-07-17, 18:00 | 2023年06月 | 11056 | 11404.9 | -- |
2023-06-15, 18:00 | 2023年05月 | 11404.9 | 11208 | -- |
2023-05-15, 18:00 | 2023年04月 | 11208 | 11331 | -- |
2023-04-17, 18:00 | 2023年03月 | 11331 | 10960.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|