历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-19, 18:00 | 2024年10月 | 126.47 | 126.05 | -- |
2024-10-17, 17:00 | 2024年09月 | 126.05 | 126.18 | -- |
2024-09-18, 17:00 | 2024年08月 | 126.18 | 126.01 | -- |
2024-08-20, 17:00 | 2024年07月 | 126.01 | 126.07 | -- |
2024-07-17, 17:00 | 2024年06月 | 126.07 | 125.84 | -- |
2024-06-18, 17:00 | 2024年05月 | 125.84 | 125.57 | -- |
2024-05-17, 17:00 | 2024年04月 | 125.57 | 124.85 | -- |
2024-04-17, 17:00 | 2024年03月 | 124.85 | 123.91 | -- |
2024-03-18, 18:00 | 2024年02月 | 123.91 | 123.16 | -- |
2024-02-22, 18:00 | 2024年01月 | 123.16 | 123.66 | -- |
2024-01-17, 18:00 | 2023年12月 | 123.66 | 123.46 | -- |
2023-12-19, 18:00 | 2023年11月 | 123.46 | 124.17 | -- |
2023-11-17, 18:00 | 2023年10月 | 124.17 | 124.06 | -- |
2023-10-18, 17:00 | 2023年09月 | 124.06 | 123.66 | -- |
2023-09-19, 17:00 | 2023年08月 | 123.66 | 122.98 | -- |
2023-08-18, 17:00 | 2023年07月 | 122.98 | 123.11 | -- |
2023-07-19, 17:00 | 2023年06月 | 123.11 | 122.81 | -- |
2023-06-16, 17:00 | 2023年05月 | 122.81 | 122.79 | -- |
2023-05-17, 17:00 | 2023年04月 | 122.79 | 122 | -- |
2023-04-19, 17:00 | 2023年03月 | 122 | 120.94 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|