历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06, 17:00 | 8月 | 1 | 2.2 | 1.3 | 
| 2025-09-04, 17:00 | 7月 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 
| 2025-08-06, 17:00 | 6月 | 3.1 | 1.8 | 2.6 | 
| 2025-07-07, 17:00 | 5月 | 1.8 | 2.3 | 1.2 | 
| 2025-06-06, 17:00 | 4月 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 
| 2025-05-07, 17:00 | 3月 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 
| 2025-04-07, 17:00 | 2月 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 
| 2025-03-06, 18:00 | 1月 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 
| 2025-02-06, 18:00 | 12月 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 
| 2025-01-09, 18:00 | 11月 | 1.2 | 1.9 | -- | 
| 2024-12-05, 18:00 | 10月 | 1.9 | 2.9 | 1.7 | 
| 2024-11-07, 18:00 | 9月 | 2.9 | 0.8 | 1.3 | 
| 2024-10-07, 17:00 | 8月 | 0.8 | -0.1 | 1 | 
| 2024-09-05, 17:00 | 7月 | -0.1 | -0.3 | 0.1 | 
| 2024-08-06, 17:00 | 6月 | -0.3 | 0.3 | 0.2 | 
| 2024-07-05, 17:00 | 5月 | 0.3 | 0 | 0.1 | 
| 2024-06-06, 17:00 | 4月 | 0 | 0.7 | 0.1 | 
| 2024-05-07, 17:00 | 3月 | 0.7 | -0.7 | -0.2 | 
| 2024-04-05, 17:00 | 2月 | -0.7 | -1 | -1.3 | 
| 2024-03-06, 18:00 | 1月 | -1 | -0.8 | -1.3 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 0 |