历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06, 17:00 | 2024年10月 | 50 | 49.7 | 49.7 |
2024-10-24, 16:00 | 2024年10月 | 49.7 | 49.6 | 49.8 |
2024-10-03, 16:00 | 2024年09月 | 49.6 | 48.9 | 48.9 |
2024-09-23, 16:00 | 2024年09月 | 48.9 | 51 | 50.5 |
2024-09-04, 16:00 | 2024年08月 | 51 | 51.2 | 51.2 |
2024-08-22, 16:00 | 2024年08月 | 51.2 | 50.2 | 50.1 |
2024-08-05, 16:00 | 2024年07月 | 50.2 | 50.1 | 50.1 |
2024-07-24, 16:00 | 2024年07月 | 50.1 | 50.9 | 51.1 |
2024-07-03, 16:00 | 2024年06月 | 50.9 | 50.8 | 50.8 |
2024-06-21, 16:00 | 2024年06月 | 50.8 | 52.2 | 52.5 |
2024-06-05, 16:00 | 2024年05月 | 52.2 | 52.3 | 52.3 |
2024-05-23, 16:00 | 2024年05月 | 52.3 | 51.7 | 52 |
2024-05-06, 16:00 | 2024年04月 | 51.7 | 51.4 | 51.4 |
2024-04-23, 16:00 | 2024年04月 | 51.4 | 50.3 | 50.7 |
2024-04-04, 16:00 | 2024年03月 | 50.3 | 49.9 | 49.9 |
2024-03-21, 17:00 | 2024年03月 | 49.9 | 49.2 | 49.7 |
2024-03-05, 17:00 | 2024年02月 | 49.2 | 48.9 | 48.9 |
2024-02-22, 17:00 | 2024年02月 | 48.9 | 47.9 | 48.5 |
2024-02-05, 17:00 | 2024年01月 | 47.9 | 47.9 | 47.9 |
2024-01-24, 17:00 | 2024年01月 | 47.9 | 47.6 | 48 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 |