历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17, 17:00 | 9月终值 | 2.2 | 2 | -- |
| 2025-09-17, 17:00 | 8月终值 | 2 | 2 | -- |
| 2025-08-20, 17:00 | 7月终值 | 2 | 1.9 | 2 |
| 2025-07-17, 17:00 | 6月终值 | 1.9 | 1.8 | -- |
| 2025-06-18, 17:00 | 5月终值 | 1.8 | 2.1 | -- |
| 2025-05-19, 17:00 | 4月终值 | 2.1 | 2.1 | -- |
| 2025-04-16, 17:00 | 3月终值 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| 2025-03-19, 18:00 | 2月终值 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| 2025-02-24, 18:00 | 1月终值 | 2.4 | 2.3 | -- |
| 2025-01-17, 18:00 | 12月终值 | 2.3 | 2.1 | -- |
| 2024-12-18, 18:00 | 11月终值 | 2.1 | 1.9 | -- |
| 2024-11-19, 18:00 | 10月终值 | 1.9 | 1.6 | -- |
| 2024-10-17, 17:00 | 9月终值 | 1.6 | 2 | -- |
| 2024-09-18, 17:00 | 8月终值 | 2 | 2.5 | 2.2 |
| 2024-08-20, 17:00 | 7月终值 | 2.5 | 2.4 | -- |
| 2024-07-17, 17:00 | 6月终值 | 2.4 | 2.5 | -- |
| 2024-06-18, 17:00 | 5月终值 | 2.5 | 2.3 | -- |
| 2024-05-17, 17:00 | 4月终值 | 2.3 | 2.3 | -- |
| 2024-04-17, 17:00 | 3月终值 | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
| 2024-03-18, 18:00 | 2月终值 | 2.5 | 2.7 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|