历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-03, 18:00 | 2月初值 | 127.32 | 126.71 | -- |
2025-02-03, 18:00 | 1月初值 | 126.71 | 127.08 | -- |
2025-01-07, 18:00 | 12月初值 | 121.20 | 127.03 | -- |
2024-11-29, 18:00 | 11月初值 | 126.67 | 127.03 | -- |
2024-10-31, 18:00 | 10月初值 | 127.03 | 126.63 | -- |
2024-10-01, 17:00 | 9月初值 | 126.63 | 126.74 | -- |
2024-08-30, 17:00 | 8月初值 | 126.74 | 126.56 | -- |
2024-07-31, 17:00 | 7月初值 | 126.56 | 126.58 | -- |
2024-07-02, 17:00 | 6月初值 | 126.58 | 126.32 | -- |
2024-05-31, 17:00 | 5月初值 | 126.32 | 126.05 | -- |
2024-04-30, 17:00 | 4月初值 | 126.05 | 125.33 | -- |
2024-04-03, 17:00 | 3月初值 | 125.33 | 124.37 | -- |
2024-03-01, 18:00 | 2月初值 | 124.37 | 123.58 | -- |
2024-02-01, 18:00 | 1月初值 | 123.58 | 124.04 | -- |
2024-01-17, 18:00 | 12月终值 | -- | -- | -- |
2024-01-05, 18:00 | 12月 | 124.04 | 123.86 | -- |
2023-11-30, 18:00 | 11月 | 123.86 | 124.55 | -- |
2023-10-31, 18:00 | 10月 | 124.55 | 124.44 | -- |
2023-09-29, 17:00 | 9月 | 124.44 | 124.05 | -- |
2023-08-31, 17:00 | 8月 | 124.05 | 123.36 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|