 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31, 18:00 | 10月初值 | -- | 129.42 | -- | 
| 2025-10-17, 17:00 | 9月终值 | -- | 129.42 | -- | 
| 2025-10-01, 17:00 | 9月初值 | 129.42 | 129.31 | -- | 
| 2025-09-02, 17:00 | 8月初值 | 129.32 | 129.12 | -- | 
| 2025-08-01, 17:00 | 7月初值 | 129.1 | 129.07 | -- | 
| 2025-07-01, 17:00 | 6月初值 | 129.07 | 128.73 | -- | 
| 2025-06-03, 17:00 | 5月初值 | 128.73 | 128.76 | -- | 
| 2025-05-02, 17:00 | 4月初值 | 128.76 | 128.04 | -- | 
| 2025-04-01, 17:00 | 3月初值 | 128.04 | 127.32 | -- | 
| 2025-03-03, 18:00 | 2月初值 | 127.32 | 126.71 | -- | 
| 2025-02-03, 18:00 | 1月初值 | 126.71 | 127.08 | -- | 
| 2025-01-07, 18:00 | 12月初值 | 121.20 | 127.03 | -- | 
| 2024-11-29, 18:00 | 11月初值 | 126.67 | 127.03 | -- | 
| 2024-10-31, 18:00 | 10月初值 | 127.03 | 126.63 | -- | 
| 2024-10-01, 17:00 | 9月初值 | 126.63 | 126.74 | -- | 
| 2024-08-30, 17:00 | 8月初值 | 126.74 | 126.56 | -- | 
| 2024-07-31, 17:00 | 7月初值 | 126.56 | 126.58 | -- | 
| 2024-07-02, 17:00 | 6月初值 | 126.58 | 126.32 | -- | 
| 2024-05-31, 17:00 | 5月初值 | 126.32 | 126.05 | -- | 
| 2024-04-30, 17:00 | 4月初值 | 126.05 | 125.33 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|