历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-10-31, 18:00 | 2024年10月 | 127.03 | 126.63 | -- |
2024-10-01, 17:00 | 2024年09月 | 126.63 | 126.74 | -- |
2024-08-30, 17:00 | 2024年08月 | 126.74 | 126.56 | -- |
2024-07-31, 17:00 | 2024年07月 | 126.56 | 126.58 | -- |
2024-07-02, 17:00 | 2024年06月 | 126.58 | 126.32 | -- |
2024-05-31, 17:00 | 2024年05月 | 126.32 | 126.05 | -- |
2024-04-30, 17:00 | 2024年04月 | 126.05 | 125.33 | -- |
2024-04-03, 17:00 | 2024年03月 | 125.33 | 124.37 | -- |
2024-03-01, 18:00 | 2024年02月 | 124.37 | 123.58 | -- |
2024-02-01, 18:00 | 2024年01月 | 123.58 | 124.04 | -- |
2024-01-05, 18:00 | 2023年12月 | 124.04 | 123.86 | -- |
2023-11-30, 18:00 | 2023年11月 | 123.86 | 124.55 | -- |
2023-10-31, 18:00 | 2023年10月 | 124.55 | 124.44 | -- |
2023-09-29, 17:00 | 2023年09月 | 124.44 | 124.05 | -- |
2023-08-31, 17:00 | 2023年08月 | 124.05 | 123.36 | -- |
2023-07-31, 17:00 | 2023年07月 | 123.36 | 123.46 | -- |
2023-06-30, 17:00 | 2023年06月 | 123.46 | 123.16 | -- |
2023-06-01, 17:00 | 2023年05月 | 123.16 | 123.16 | -- |
2023-05-02, 17:00 | 2023年04月 | 123.16 | 122.33 | -- |
2023-03-31, 17:00 | 2023年03月 | 122.33 | 121.23 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|