历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2025-03-24, 17:00 | 3月初值 | 48.7 | 47.6 | 48.2 |
2025-03-03, 17:00 | 2月终值 | 47.6 | 47.3 | 47.3 |
2025-02-21, 17:00 | 2月初值 | 47.3 | 46.6 | 47 |
2025-02-03, 17:00 | 1月终值 | 46.6 | 46.1 | 46.1 |
2025-01-24, 17:00 | 1月初值 | 46.1 | 45.1 | 45.3 |
2025-01-02, 17:00 | 12月终值 | 45.1 | 45.2 | 45.2 |
2024-12-16, 17:00 | 12月初值 | 45.2 | 45.2 | 45.3 |
2024-12-02, 17:00 | 11月终值 | 45.2 | 45.2 | 45.2 |
2024-11-22, 17:00 | 11月初值 | 45.2 | 46 | 46 |
2024-11-04, 17:00 | 10月终值 | 46 | 45.9 | 45.9 |
2024-10-24, 16:00 | 10月初值 | 45.9 | 45 | 45.3 |
2024-10-01, 16:00 | 9月终值 | 45 | 44.8 | 44.8 |
2024-09-23, 16:00 | 9月初值 | 44.8 | 45.8 | 45.6 |
2024-09-02, 16:00 | 8月终值 | 45.8 | 45.6 | 45.6 |
2024-08-22, 16:00 | 8月初值 | 45.6 | 45.8 | 45.8 |
2024-08-01, 16:00 | 7月终值 | 45.8 | 45.6 | 45.6 |
2024-07-24, 16:00 | 7月初值 | 45.6 | 45.8 | 46.1 |
2024-07-01, 16:00 | 6月终值 | 45.8 | 45.6 | 45.6 |
2024-06-21, 16:00 | 6月初值 | 45.6 | 47.3 | 47.9 |
2024-06-03, 16:00 | 5月终值 | 47.3 | 47.4 | 47.4 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |