历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2023-02-01, 17:00 | 2023年01月 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
2023-01-24, 17:00 | 2023年01月 | 48.8 | 47.8 | 48.5 |
2023-01-02, 17:00 | 2022年12月 | 47.8 | 47.8 | 47.8 |
2022-12-16, 17:00 | 2022年12月 | 47.8 | 47.1 | 47.1 |
2022-12-01, 17:00 | 2022年11月 | 47.1 | 47.3 | 47.3 |
2022-11-23, 17:00 | 2022年11月 | 47.3 | 46.4 | 46 |
2022-11-02, 17:00 | 2022年10月 | 46.4 | 46.6 | 46.6 |
2022-10-24, 16:00 | 2022年10月 | 46.6 | 48.4 | 47.8 |
2022-10-03, 16:00 | 2022年09月 | 48.4 | 48.5 | 48.5 |
2022-09-23, 16:00 | 2022年09月 | 48.5 | 49.6 | 48.7 |
2022-09-01, 16:00 | 2022年08月 | 49.6 | 49.7 | 49.7 |
2022-08-23, 16:00 | 2022年08月 | 49.7 | 49.8 | 49 |
2022-08-01, 16:00 | 2022年07月 | 49.8 | 49.6 | -- |
2022-07-22, 16:00 | 2022年07月 | 49.6 | 52.1 | 51 |
2022-07-01, 16:00 | 2022年06月 | 52.1 | 52 | 52 |
2022-06-23, 16:00 | 2022年06月 | 52 | 54.6 | 53.9 |
2022-06-01, 16:00 | 2022年05月 | 54.6 | 54.4 | 54.4 |
2022-05-24, 16:00 | 2022年05月 | 54.4 | 55.5 | 54.9 |
2022-05-02, 16:00 | 2022年04月 | 55.5 | 55.3 | 55.3 |
2022-04-22, 16:00 | 2022年04月 | 55.3 | 56.5 | 54.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |