历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01, 17:00 | 11月终值 | 49.6 | 49.7 | 49.7 |
| 2025-11-21, 17:00 | 11月初值 | 49.7 | 50 | 50.2 |
| 2025-11-03, 17:00 | 10月终值 | 50 | 50 | 50 |
| 2025-10-24, 16:00 | 10月初值 | 50 | 49.8 | 49.8 |
| 2025-10-01, 16:00 | 9月终值 | 49.8 | 49.5 | 49.5 |
| 2025-09-23, 16:00 | 9月初值 | 49.5 | 50.7 | 50.7 |
| 2025-09-01, 16:00 | 8月终值 | 50.7 | 50.5 | 50.5 |
| 2025-08-21, 16:00 | 8月初值 | 50.5 | 49.8 | 49.5 |
| 2025-08-01, 16:00 | 7月终值 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| 2025-07-24, 16:00 | 7月初值 | 49.8 | 49.5 | 49.7 |
| 2025-07-01, 16:00 | 6月终值 | 49.5 | 49.4 | 49.4 |
| 2025-06-23, 16:00 | 6月初值 | 49.4 | 49.4 | 49.8 |
| 2025-06-02, 16:00 | 5月终值 | 49.4 | 49.4 | 49.4 |
| 2025-05-22, 16:00 | 5月初值 | 49.4 | 49 | 49.3 |
| 2025-05-02, 16:00 | 4月终值 | 49 | 48.7 | 48.7 |
| 2025-04-23, 16:00 | 4月初值 | 48.7 | 48.6 | 47.5 |
| 2025-04-01, 16:00 | 3月终值 | 48.6 | 48.7 | 48.7 |
| 2025-03-24, 17:00 | 3月初值 | 48.7 | 47.6 | 48.2 |
| 2025-03-03, 17:00 | 2月终值 | 47.6 | 47.3 | 47.3 |
| 2025-02-21, 17:00 | 2月初值 | 47.3 | 46.6 | 47 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 0 |