全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度CPI年率
印度
最新值:5.08%
预测值:4.8%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度统计局 (NSO)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :08月12日 20:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-07-12, 20:00 6月 5.08 4.75 4.8
2024-06-12, 20:00 5月 4.75 4.83 4.89
2024-05-13, 20:00 4月 4.83 4.85 4.8
2024-04-12, 20:00 3月 4.85 5.09 4.91
2024-03-12, 20:00 2月 5.09 5.1 5.02
2024-02-12, 20:00 1月 5.1 5.69 5.09
2024-01-12, 20:00 12月 5.69 5.55 5.87
2023-12-12, 20:00 11月 5.55 4.87 5.7
2023-11-13, 20:00 10月 4.87 5.02 4.8
2023-10-12, 20:00 9月 5.02 6.83 5.5
2023-09-12, 20:00 8月 6.83 7.44 7
2023-08-14, 20:00 7月 7.44 4.81 6.4
2023-07-12, 20:00 6月 4.81 4.25 4.58
2023-06-12, 20:00 5月 4.25 4.7 4.42
2023-05-12, 20:00 4月 4.7 5.66 4.8
2023-04-12, 20:00 3月 5.66 6.44 5.8
2023-03-13, 20:00 2月 6.44 6.52 6.35
2023-02-13, 20:00 1月 6.52 5.72 5.9
2023-01-12, 20:00 12月 5.72 5.88 5.9
2022-12-12, 20:00 11月 5.88 6.77 6.4

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数