历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13, 18:30 | 9月 | 1.54 | 2.07 | 1.7 | 
| 2025-09-12, 18:30 | 8月 | 2.07 | 1.55 | 2.1 | 
| 2025-08-12, 18:30 | 7月 | 1.55 | 2.1 | 1.76 | 
| 2025-07-14, 18:30 | 6月 | 2.1 | 2.82 | 2.5 | 
| 2025-06-12, 18:30 | 5月 | 2.82 | 3.16 | 3 | 
| 2025-05-13, 18:30 | 4月 | 3.16 | 3.34 | 3.27 | 
| 2025-04-15, 18:30 | 3月 | 3.34 | 3.61 | 3.6 | 
| 2025-03-12, 18:30 | 2月 | 3.61 | 4.31 | 3.98 | 
| 2025-02-12, 18:30 | 1月 | 4.31 | 5.22 | 4.6 | 
| 2025-01-13, 18:30 | 12月 | 5.22 | 5.48 | 5.30 | 
| 2024-12-12, 18:30 | 11月 | 5.48 | 6.21 | 5.53 | 
| 2024-11-12, 18:30 | 10月 | 6.21 | 5.49 | 5.81 | 
| 2024-10-14, 20:00 | 9月 | 5.49 | 3.65 | 5.04 | 
| 2024-09-12, 20:00 | 8月 | 3.65 | 3.54 | 3.5 | 
| 2024-08-12, 20:00 | 7月 | 3.54 | 5.08 | 3.65 | 
| 2024-07-12, 20:00 | 6月 | 5.08 | 4.75 | 4.8 | 
| 2024-06-12, 20:00 | 5月 | 4.75 | 4.83 | 4.89 | 
| 2024-05-13, 20:00 | 4月 | 4.83 | 4.85 | 4.8 | 
| 2024-04-12, 20:00 | 3月 | 4.85 | 5.09 | 4.91 | 
| 2024-03-12, 20:00 | 2月 | 5.09 | 5.1 | 5.02 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|