全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度批发物价指数WPI年率
印度
最新值:2.38%
预测值:2.36%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月14日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-17, 14:30 2月 2.38 2.31 2.36
2025-02-14, 14:30 1月 2.31 2.37 2.5
2025-01-14, 14:30 12月 2.37 1.89 2.3
2024-12-16, 14:30 11月 1.89 2.36 2.2
2024-11-14, 14:30 10月 2.36 1.84 2.2
2024-10-14, 14:30 9月 1.84 1.31 1.92
2024-09-17, 14:30 8月 1.31 2.04 1.85
2024-08-14, 14:30 7月 2.04 3.36 2.39
2024-07-15, 14:30 6月 3.36 2.61 3.5
2024-06-14, 14:30 5月 2.61 1.26 2.5
2024-05-14, 14:30 4月 1.26 0.53 1
2024-04-15, 14:30 3月 0.53 0.2 0.51
2024-03-14, 14:30 2月 0.2 0.27 0.25
2024-02-14, 14:30 1月 0.27 0.73 0.53
2024-01-15, 14:30 12月 0.73 0.26 0.9
2023-12-14, 14:30 11月 0.26 -0.52 0.08
2023-11-14, 14:30 10月 -0.52 -0.26 -0.2
2023-10-16, 14:30 9月 -0.26 -0.52 0.5
2023-09-14, 14:30 8月 -0.52 -1.36 -0.6
2023-08-14, 14:30 7月 -1.36 -4.12 -2.7

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数