全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度汇丰服务业PMI
印度
最新值:60.5
预测值:60
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :HSBC(汇丰)、标普全球
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :08月21日 13:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-08-05, 13:00 7月 60.5 59.8 60
2025-07-24, 13:00 7月 59.8 60.4 60
2025-07-03, 13:00 6月 60.4 60.7 60.7
2025-06-23, 13:00 6月 60.7 58.8 58.5
2025-06-04, 13:00 5月 58.8 61.2 59
2025-05-22, 13:00 5月 61.2 58.7 58.5
2025-05-06, 13:00 4月 58.7 59.1 58.5
2025-04-23, 13:00 4月 59.1 58.5 58.5
2025-04-04, 13:00 3月 58.5 57.7 57.7
2025-03-24, 13:00 3月 57.7 59 59.4
2025-03-05, 13:00 2月 59 61.1 57.3
2025-02-21, 13:00 2月 61.1 56.5 57.3
2025-02-05, 13:00 1月 56.5 56.8 57.6
2025-01-24, 13:00 1月 56.8 59.3 59.5
2025-01-06, 13:00 12月 59.3 60.8 60.5
2024-12-16, 13:05 12月 60.8 58.4 58.9
2024-12-04, 13:00 11月 58.4 59.2 59.5
2024-11-22, 13:00 11月 59.2 58.5 58.5
2024-11-06, 13:00 10月终值 58.5 57.9 58.3
2024-10-24, 13:00 10初值 57.9 57.7 57.9

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数