历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06, 13:00 | 2024年10月 | 59.1 | 58.6 | -- |
2024-10-24, 13:00 | 10 | 58.6 | 58.3 | 58 |
2024-10-04, 13:00 | 2024年09月 | 58.3 | 59.3 | -- |
2024-09-23, 13:00 | 2024年09月 | 59.3 | 60.7 | 60.6 |
2024-09-04, 13:00 | 2024年08月 | 60.7 | 60.5 | -- |
2024-08-22, 13:00 | 2024年08月 | 60.5 | 60.7 | 60.5 |
2024-08-05, 13:00 | 2024年07月 | 60.7 | 61.4 | -- |
2024-07-24, 13:00 | 2024年07月 | 61.4 | 60.9 | 60 |
2024-07-03, 13:00 | 2024年06月 | 60.9 | 60.9 | -- |
2024-06-21, 13:00 | 2024年06月 | 60.9 | 60.5 | 60.7 |
2024-06-05, 13:00 | 2024年05月 | 60.5 | 61.7 | -- |
2024-05-23, 13:00 | 2024年05月 | 61.7 | 61.5 | 61 |
2024-05-06, 13:00 | 2024年04月 | 61.5 | 62.2 | -- |
2024-04-23, 13:00 | 2024年04月 | 62.2 | 61.8 | 61.4 |
2024-04-04, 13:00 | 2024年03月 | 61.8 | 61.3 | -- |
2024-03-21, 13:00 | 2024年03月 | 61.3 | 60.6 | -- |
2024-03-05, 13:00 | 2024年02月 | 60.6 | 61.5 | -- |
2024-02-22, 13:00 | 2024年02月 | 61.5 | 61.2 | -- |
2024-02-05, 13:00 | 2024年01月 | 61.2 | 58.5 | -- |
2024-01-05, 13:00 | 2023年12月 | 58.5 | 57.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|