美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
北约
印度常设存款工具利率
印度
最新值:6.25%
预测值:6.25%
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度央行(印度联储)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :待定
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-10-09, 12:30 10月9日 6.25 6.25 6.25
2024-08-08, 12:30 8月8日 6.25 6.25 6.25
2024-06-07, 12:30 6月5日 6.25 6.25 6.25
2024-04-05, 12:30 4月5日 6.25 6.25 6.25
2024-02-08, 12:35 2月8日 6.25 6.25 6.25
2023-12-08, 12:34 12月8日 6.25 6.25 6.25
2023-10-06, 12:34 10月6日 6.25 6.25 6.25
2023-08-10, 12:33 8月10日 6.25 6.25 6.25
2023-06-08, 12:34 6月8日 6.25 6.25 6.25
2023-04-06, 12:33 4月6日 6.25 6.25 6.25
2023-02-08, 12:35 2月8日 6.25 6.00 6.00
2022-12-07, 13:00 12月7日 6.00 5.65 --
2022-09-30, 12:30 9月30日 5.65 5.15 --
2022-08-05, 15:30 8月5日 5.15 -- --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数