历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-04, 13:00 | 10月终值 | 57.5 | 57.4 | 57.4 |
2024-10-24, 13:00 | 10初值 | 57.4 | 56.5 | 56.6 |
2024-10-01, 13:00 | 9月终值 | 56.5 | 56.7 | 56.7 |
2024-09-23, 13:00 | 9月初值 | 56.7 | 57.5 | 56.8 |
2024-09-02, 13:00 | 8月终值 | 57.5 | 57.9 | 58 |
2024-08-22, 13:00 | 8月初值 | 57.9 | 58.1 | 58.2 |
2024-08-01, 13:00 | 7月终值 | 58.1 | 58.5 | 59 |
2024-07-24, 13:00 | 7月初值 | 58.5 | 58.3 | 58 |
2024-07-01, 13:00 | 6月终值 | 58.3 | 58.5 | 58 |
2024-06-21, 13:00 | 6月初值 | 58.5 | 57.5 | 58 |
2024-06-03, 13:00 | 5月终值 | 57.5 | 58.4 | 58.4 |
2024-05-23, 13:00 | 5月初值 | 58.4 | 58.8 | 58.8 |
2024-05-02, 13:00 | 4月终值 | 58.8 | 59.1 | 59.5 |
2024-04-23, 13:00 | 4月初值 | 59.1 | 59.1 | -- |
2024-04-02, 13:00 | 3月终值 | 59.1 | 59.2 | 59.4 |
2024-03-21, 13:00 | 3月初值 | 59.2 | 56.9 | -- |
2024-03-01, 13:00 | 2月终值 | 56.9 | 56.7 | 56.7 |
2024-02-22, 13:00 | 2月初值 | 56.7 | 56.5 | -- |
2024-02-01, 13:00 | 1月终值 | 56.5 | 54.9 | 55.9 |
2024-01-03, 13:00 | 12月 | 54.9 | 56 | 55.9 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|