全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度汇丰制造业PMI
印度
最新值:57.7
预测值:58.9
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :HSBC(汇丰)、标普全球
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :11月04日 13:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-10-01, 13:00 10月 57.7 58.5 58.9
2025-09-23, 13:00 9月 58.5 59.3 59.3
2025-09-01, 13:00 8月 59.3 59.8 59.5
2025-08-21, 13:00 8月 59.8 59.1 58.9
2025-08-01, 13:00 7月 59.1 59.2 59.2
2025-07-24, 13:00 7月 59.2 58.4 57.8
2025-07-01, 13:00 6月 58.4 58.4 58.5
2025-06-23, 13:00 6月 58.4 57.6 57.7
2025-06-02, 13:00 5月 57.6 58.3 58.5
2025-05-22, 13:00 5月 58.3 58.2 58.1
2025-05-02, 13:00 4月 58.2 58.4 58.1
2025-04-23, 13:00 4月 58.4 58.1 58
2025-04-02, 13:00 3月 58.1 57.6 57.6
2025-03-24, 13:00 3月 57.6 56.3 57
2025-03-03, 13:00 3月 56.3 57.1 58.5
2025-02-21, 13:00 2月 57.1 57.7 57.4
2025-02-03, 13:00 1月 57.7 58 57.8
2025-01-24, 13:00 1月初值 58 56.4 56.7
2025-01-02, 13:00 12月终值 56.4 57.4 57.8
2024-12-16, 13:05 12月初值 57.4 56.5 56.9

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数