全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度联邦财政赤字-本币INR
印度
最新值:47452亿卢比
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度会计总审计长办公室(Office of the Controller General of Accounts)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :11月29日 18:00
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-10-30, 18:00 9月 47452 43517.6 --
2024-09-30, 18:00 8月 43517.6 27694.5 --
2024-08-30, 18:00 7月 27694.5 13571.2 --
2024-07-31, 18:00 6月 13571.2 5061.5 --
2024-06-28, 19:30 5月 5061.5 21013.6 --
2024-05-31, 20:03 4月 21013.6 165367.0 --
2024-04-30, 20:00 3月 165367.0 150136.5 --
2024-03-29, 18:00 2月 150136.5 110260.2 --
2024-02-29, 18:30 1月 110260.2 98227.8 --
2024-01-31, 18:30 12月 98227.8 90658.4 --
2023-12-29, 18:00 11月 90658.4 80370 --
2023-11-30, 18:00 10月 80370 70186.1 --
2023-10-31, 18:00 9月 70186.1 64282.6 --
2023-09-29, 18:00 8月 64282.6 60559.3 --
2023-08-31, 18:00 7月 60559.3 45137 --
2023-07-31, 18:00 6月 45137 21028.7 --
2023-06-30, 18:00 4月 21028.7 173313.1 --
2023-05-31, 18:00 4月 173313.1 145386.2 --
2023-04-28, 18:00 3月 145386.2 145386.2 --
2023-03-31, 18:00 2月 145386.2 119080.5 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数