全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度制造业WPI年率-批发分项
印度
最新值:-0.85%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :05月14日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2024-04-15, 14:30 3月 -0.85 -1.27 --
2024-03-14, 14:30 2月 -1.27 -1.13 --
2024-02-14, 14:30 1月 -1.13 -0.71 --
2024-01-15, 14:30 12月 -0.71 -0.64 --
2023-12-14, 14:30 11月 -0.64 -1.13 --
2023-11-14, 14:30 10月 -1.13 -1.34 --
2023-10-16, 14:30 9月 -1.34 -2.37 --
2023-09-14, 14:30 8月 -2.37 -2.51 --
2023-08-14, 14:30 7月 -2.51 -2.71 --
2023-07-14, 14:30 6月 -2.71 -2.97 --
2023-06-14, 14:30 5月 -2.97 -2.42 --
2023-05-15, 14:30 4月 -2.42 -0.77 --
2023-04-17, 14:30 3月 -0.77 1.94 --
2023-03-14, 14:30 2月 1.94 2.99 --
2023-02-14, 14:30 1月 2.99 3.37 --
2023-01-16, 14:30 12月 3.37 3.59 --
2022-12-14, 14:30 11月 3.59 4.42 --
2022-11-14, 14:30 10月 4.42 6.34 --
2022-10-14, 14:30 9月 6.34 7.51 --
2022-09-14, 14:30 8月 7.51 8.16 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数