全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度食品WPI年率-批发分项
印度
最新值:-4.16%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :01月14日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-12-15, 14:30 11月 -4.16 -8.31 --
2025-11-14, 14:30 10月 -8.31 -5.22 --
2025-10-14, 14:30 9月 -5.22 -3.06 --
2025-09-15, 14:30 8月 -3.06 -6.29 --
2025-08-14, 14:30 7月 -6.29 -3.75 --
2025-07-14, 14:30 6月 -3.75 -1.56 --
2025-06-16, 14:30 5月 -1.56 -0.86 --
2025-05-14, 14:30 4月 -0.86 1.57 --
2025-04-15, 14:30 3月 1.57 3.38 --
2025-03-17, 14:30 2月 3.38 5.88 --
2025-02-14, 14:30 1月 5.88 8.47 --
2025-01-14, 14:30 12月 8.47 8.63 --
2024-12-16, 14:30 11月 8.63 13.54 --
2024-11-14, 14:30 10月 13.54 11.53 --
2024-10-14, 14:30 9月 11.53 3.11 --
2024-09-17, 14:30 8月 3.11 3.45 --
2024-08-14, 14:30 7月 3.45 10.87 --
2024-07-15, 14:30 6月 10.87 9.82 --
2024-06-14, 14:30 5月 9.82 7.74 --
2024-05-14, 14:30 4月 7.74 6.88 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数