全球
美国
英国
日本
加拿大
澳大利亚
新西兰
中国
中国香港
中国台湾
德国
法国
意大利
希腊
印度
巴西
南非
俄罗斯
新加坡
OECD
韩国
越南
墨西哥
荷兰
马来西亚
西班牙
欧元区
瑞士
欧盟
印尼
智利
印度燃料WPI年率-批发分项
印度
最新值:-0.71%
预测值:--
添加对比对象:
  • 数据影响 :
  • 数据公布机构 :印度工商部(India Ministry of Commerce and Industry)
  • 发布频率 : 每月
  • 下次公布时间 :04月14日 14:30
主指标数据释义:
主指标关注原因:

历史数据

公布时间 指标周期 现值 前值 预测值
2025-03-17, 14:30 2月 -0.71 -2.78 --
2025-02-14, 14:30 1月 -2.78 -3.79 --
2025-01-14, 14:30 12月 -3.79 -5.83 --
2024-12-16, 14:30 11月 -5.83 -5.79 --
2024-11-14, 14:30 10月 -5.79 -4.05 --
2024-10-14, 14:30 9月 -4.05 -0.67 --
2024-09-17, 14:30 8月 -0.67 1.72 --
2024-08-14, 14:30 7月 1.72 1.03 --
2024-07-15, 14:30 6月 1.03 1.35 --
2024-06-14, 14:30 5月 1.35 1.38 --
2024-05-14, 14:30 4月 1.38 -0.77 --
2024-04-15, 14:30 3月 -0.77 -1.59 --
2024-03-14, 14:30 2月 -1.59 -0.51 --
2024-02-14, 14:30 1月 -0.51 -2.41 --
2024-01-15, 14:30 12月 -2.41 -4.61 --
2023-12-14, 14:30 11月 -4.61 -2.47 --
2023-11-14, 14:30 10月 -2.47 -3.35 --
2023-10-16, 14:30 9月 -3.35 -6.03 --
2023-09-14, 14:30 8月 -6.03 -12.79 --
2023-08-14, 14:30 7月 -12.79 -12.63 --

行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测

参考品种 波幅大小 趋势走向 波动点数