历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13, 08:01 | 10月 | -19 | -15 | -- |
| 2025-10-09, 07:01 | 9月 | -15 | -19 | -18 |
| 2025-09-11, 07:01 | 8月 | -19 | -13 | -10 |
| 2025-08-14, 07:01 | 7月 | -13 | -7 | -5 |
| 2025-07-10, 07:01 | 6月 | -7 | -8 | -8 |
| 2025-06-12, 07:01 | 5月 | -8 | -3 | -4 |
| 2025-05-08, 07:01 | 4月 | -3 | 2 | -5 |
| 2025-04-10, 07:01 | 3月 | 2 | 11 | 8 |
| 2025-03-13, 08:01 | 2月 | 11 | 22 | 20 |
| 2025-02-13, 08:01 | 1月 | 22 | 28 | 27 |
| 2025-01-16, 08:01 | 12月 | 28 | 25 | 27 |
| 2024-12-12, 08:01 | 11月 | 25 | 16 | 19 |
| 2024-11-14, 08:01 | 10月 | 16 | 11 | 11 |
| 2024-10-10, 07:01 | 9月 | 11 | 1 | 4 |
| 2024-09-12, 07:01 | 8月 | 1 | -19 | -14 |
| 2024-08-08, 07:01 | 7月 | -19 | -17 | -10 |
| 2024-07-11, 07:01 | 6月 | -17 | -17 | -15 |
| 2024-06-13, 07:01 | 5月 | -17 | -5 | -6 |
| 2024-05-09, 07:01 | 4月 | -5 | -4 | -2 |
| 2024-04-11, 07:00 | 3月 | -4 | -10 | -6 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 中 | 涨 | 0 |