历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-20, 15:00 | 10月 | 390.7 | 388.6 | -- |
2024-10-16, 14:00 | 9月 | 388.6 | 389.9 | -- |
2024-09-18, 14:00 | 8月 | 389.9 | 387.5 | -- |
2024-08-14, 14:00 | 7月 | 387.5 | 387.3 | -- |
2024-07-17, 14:00 | 6月 | 387.3 | 386.4 | -- |
2024-06-19, 14:00 | 5月 | 386.4 | 385 | -- |
2024-05-22, 14:00 | 4月 | 385 | 383 | -- |
2024-04-17, 14:00 | 3月 | 383 | 381 | -- |
2024-03-20, 15:00 | 2月 | 381 | 378 | -- |
2024-02-14, 15:00 | 1月 | 378 | 379 | -- |
2024-01-17, 15:00 | 12月 | 379 | 377.3 | -- |
2023-12-20, 15:00 | 11月 | 377.3 | 377.8 | -- |
2023-11-15, 15:00 | 10月 | 377.8 | 378.4 | -- |
2023-10-18, 14:00 | 9月 | 378.4 | 376.6 | -- |
2023-09-20, 14:00 | 8月 | 376.6 | 374.2 | -- |
2023-08-16, 14:00 | 7月 | 374.2 | 376.4 | -- |
2023-07-19, 14:00 | 6月 | 376.4 | 375.3 | -- |
2023-06-21, 14:00 | 5月 | 375.3 | 372.8 | -- |
2023-05-24, 14:00 | 4月 | 372.8 | 367.2 | -- |
2023-04-19, 14:00 | 3月 | 367.2 | 364.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
中 | 涨 | 0 |