历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09, 16:00 | 4月9日 | -275 | -1600 | -- |
| 2026-04-08, 16:00 | 4月8日 | -1600 | -25 | -- |
| 2026-04-07, 16:00 | 4月7日 | -25 | -- | -- |
| 2026-04-02, 16:00 | 4月2日 | -275 | -275 | -- |
| 2026-04-01, 16:00 | 4月1日 | -275 | -775 | -- |
| 2026-03-31, 16:00 | 3月31日 | -775 | -100 | -- |
| 2026-03-30, 16:00 | 3月30日 | -100 | -275 | -- |
| 2026-03-27, 17:00 | 3月27日 | -275 | -825 | -- |
| 2026-03-26, 17:00 | 3月26日 | -825 | -625 | -- |
| 2026-03-25, 17:00 | 3月25日 | -625 | -75 | -- |
| 2026-03-24, 17:00 | 3月24日 | -75 | -500 | -- |
| 2026-03-23, 17:00 | 3月23日 | -500 | -175 | -- |
| 2026-03-20, 17:00 | 3月20日 | -175 | -175 | -- |
| 2026-03-19, 17:00 | 3月19日 | -175 | -350 | -- |
| 2026-03-18, 17:00 | 3月18日 | -350 | 20875 | -- |
| 2026-03-17, 17:00 | 3月17日 | 20875 | -400 | -- |
| 2026-03-16, 17:00 | 3月16日 | -400 | -850 | -- |
| 2026-03-13, 17:00 | 3月13日 | -850 | -150 | -- |
| 2026-03-12, 17:00 | 3月12日 | -150 | -50 | -- |
| 2026-03-11, 17:00 | 3月11日 | -50 | 4150 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|