历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 17:30 | 2024年10月 | 49.9 | 50.3 | 50.3 |
2024-10-24, 16:30 | 2024年10月 | 50.3 | 51.5 | 51.4 |
2024-10-01, 16:30 | 2024年09月 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
2024-09-23, 16:30 | 2024年09月 | 51.5 | 52.5 | 52.5 |
2024-09-02, 16:30 | 2024年08月 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
2024-08-22, 16:30 | 2024年08月 | 52.5 | 52.1 | 52.1 |
2024-08-01, 16:30 | 2024年07月 | 52.1 | 51.8 | 51.8 |
2024-07-24, 16:30 | 2024年07月 | 51.8 | 50.9 | 51.1 |
2024-07-01, 16:30 | 2024年06月 | 50.9 | 51.4 | 51.4 |
2024-06-21, 16:30 | 2024年06月 | 51.4 | 51.2 | 51.3 |
2024-06-03, 16:30 | 2024年05月 | 51.2 | 51.3 | 51.3 |
2024-05-23, 16:30 | 2024年05月 | 51.3 | 49.1 | 49.4 |
2024-05-01, 16:30 | 2024年04月 | 49.1 | 48.7 | 48.7 |
2024-04-23, 16:30 | 2024年04月 | 48.7 | 50.3 | 50.4 |
2024-04-02, 16:30 | 2024年03月 | 50.3 | 49.9 | 49.9 |
2024-03-21, 17:30 | 2024年03月 | 49.9 | 47.5 | 47.8 |
2024-03-01, 17:30 | 2024年02月 | 47.5 | 47.1 | 47.1 |
2024-02-22, 17:30 | 2024年02月 | 47.1 | 47 | 47.5 |
2024-02-01, 17:30 | 2024年01月 | 47 | 47.3 | 47.3 |
2024-01-24, 17:30 | 2024年01月 | 47.3 | 46.2 | 46.7 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
中 | 涨 | 0 |