历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06, 17:00 | 1月6日 | 0 | 0 | -- |
| 2026-01-05, 17:00 | 1月5日 | 0 | 0 | -- |
| 2026-01-02, 17:00 | 1月2日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-31, 17:00 | 12月31日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-30, 17:00 | 12月30日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-29, 17:00 | 12月29日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-24, 17:00 | 12月24日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-23, 17:00 | 12月23日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-22, 17:00 | 12月22日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-19, 17:00 | 12月19日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-18, 17:00 | 12月18日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-17, 17:00 | 12月17日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-16, 17:00 | 12月16日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-15, 17:00 | 12月15日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-12, 17:00 | 12月12日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-11, 17:00 | 12月11日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-10, 17:00 | 12月10日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-09, 17:00 | 12月9日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-08, 17:00 | 12月8日 | 0 | 0 | -- |
| 2025-12-05, 17:00 | 12月5日 | 0 | -3 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|