历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14, 14:00 | 4月 | 2.96 | 3.3 | -- |
| 2022-05-17, 14:00 | 3月 | 3.3 | -8.57 | -- |
| 2022-04-12, 14:00 | 2月 | -8.57 | -8.8 | -- |
| 2022-03-15, 15:00 | 1月 | -8.8 | -7.4 | -- |
| 2022-02-15, 15:00 | 12月 | -7.4 | -12.8 | -- |
| 2022-01-18, 15:00 | 11月 | -12.8 | -12.7 | -- |
| 2021-12-14, 15:00 | 10月 | -12.7 | -9.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 数据大则利空 | 20-50 |