 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22, 14:00 | 9月 | 3.8 | 3.8 | 4 | 
| 2025-09-17, 14:00 | 8月 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 
| 2025-08-20, 14:00 | 7月 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 
| 2025-07-16, 14:00 | 6月 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 
| 2025-06-18, 14:00 | 5月 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 
| 2025-05-21, 14:00 | 4月 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 
| 2025-04-16, 14:00 | 3月 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 
| 2025-03-26, 15:00 | 2月 | 2.8 | 3 | 2.9 | 
| 2025-02-19, 15:00 | 1月 | 3 | 2.5 | 2.8 | 
| 2025-01-15, 15:00 | 12月 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 
| 2024-12-18, 15:00 | 11月 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 
| 2024-11-20, 15:00 | 10月 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 
| 2024-10-16, 14:00 | 9月 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 
| 2024-09-18, 14:00 | 8月 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| 2024-08-14, 14:00 | 7月 | 2.2 | 2 | 2.3 | 
| 2024-07-17, 14:00 | 6月 | 2 | 2 | 1.9 | 
| 2024-06-19, 14:00 | 5月 | 2 | 2.3 | 2 | 
| 2024-05-22, 14:00 | 4月 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 
| 2024-04-17, 14:00 | 3月 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 
| 2024-03-20, 15:00 | 2月 | 3.4 | 4 | 3.5 | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 0 |