历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23, 18:00 | 10月 | -38 | -27 | -28 |
| 2025-09-23, 18:00 | 9月 | -27 | -33 | -- |
| 2025-08-21, 18:00 | 8月 | -33 | -30 | -28 |
| 2025-07-24, 18:00 | 7月 | -30 | -33 | -28 |
| 2025-06-24, 18:00 | 6月 | -33 | -30 | -27 |
| 2025-05-22, 18:00 | 5月 | -30 | -26 | -- |
| 2025-04-24, 18:00 | 4月 | -26 | -29 | -35 |
| 2025-03-21, 19:00 | 3月 | -29 | -28 | -30 |
| 2025-02-20, 19:00 | 2月 | -28 | -34 | -30 |
| 2025-01-23, 19:00 | 1月 | -34 | -40 | -35 |
| 2024-12-18, 19:00 | 12月 | -40 | -19 | -22 |
| 2024-11-21, 19:00 | 11月 | -19 | -27 | -25 |
| 2024-10-24, 18:00 | 10月 | -27 | -35 | -28 |
| 2024-09-23, 18:00 | 9月 | -35 | -22 | -- |
| 2024-08-22, 18:00 | 8月 | -22 | -32 | -25 |
| 2024-07-25, 18:00 | 7月 | -32 | -18 | -- |
| 2024-06-24, 18:00 | 6月 | -18 | -33 | -25 |
| 2024-05-21, 18:00 | 5月 | -33 | -23 | -20 |
| 2024-04-24, 18:00 | 4月 | -23 | -18 | -16 |
| 2024-03-22, 19:00 | 3月 | -18 | -20 | -20 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 高 | 涨 | 0 |