历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 10:30 | 2024年10月 | 952.7 | 817.1 | 760.3 |
2024-10-14, 15:30 | 2024年09月 | 817.1 | 910.2 | 898 |
2024-09-10, 11:18 | 2024年08月 | 910.2 | 846.5 | 820.5 |
2024-08-07, 11:00 | 2024年07月 | 846.5 | 990.5 | 990 |
2024-07-12, 11:09 | 2024年06月 | 990.5 | 826.22 | 850 |
2024-06-07, 11:02 | 2024年05月 | 826.22 | 723.5 | 730 |
2024-05-09, 11:06 | 2024年04月 | 723.5 | 585.5 | 775 |
2024-04-12, 14:50 | 2024年03月 | 585.5 | 1251.6 | 7020 |
2024-03-07, 10:00 | 2024年01-2月 | 1251.6 | 753.4 | 1037 |
2024-01-12, 10:40 | 2023年12月 | 753.4 | 683.9 | 747.5 |
2023-12-07, 11:00 | 2023年11月 | 683.9 | 565.3 | 580 |
2023-11-07, 11:00 | 2023年10月 | 565.3 | 777.1 | 820 |
2023-10-13, 11:08 | 2023年09月 | 777.1 | 683.6 | 700 |
2023-09-07, 11:00 | 2023年08月 | 683.6 | 806 | 739 |
2023-08-08, 11:00 | 2023年07月 | 806 | 706.2 | 706 |
2023-07-13, 11:00 | 2023年06月 | 706.2 | 658.1 | 748 |
2023-06-07, 11:00 | 2023年05月 | 658.1 | 902.1 | 920 |
2023-05-09, 11:00 | 2023年04月 | 902.1 | 881.9 | 743 |
2023-04-13, 11:00 | 2023年03月 | 881.9 | 1168.8 | 392 |
2023-03-07, 12:25 | 2023年01-2月 | 1168.8 | 780 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
高 | 涨 | 0 |