历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10, 11:00 | 1-2月 | 21002.3 | 11964.7 | -- |
| 2026-01-14, 11:00 | 12月 | 11964.7 | 11054 | -- |
| 2025-12-08, 11:00 | 11月 | 11054 | 11130.9 | -- |
| 2025-11-07, 11:00 | 10月 | 11130.9 | 11632.6 | -- |
| 2025-10-13, 11:00 | 9月 | 11632.6 | 10522.5 | -- |
| 2025-09-08, 11:00 | 8月 | 10522.5 | 10462.3 | -- |
| 2025-08-07, 11:00 | 7月 | 10462.3 | 10594.8 | -- |
| 2025-07-14, 11:00 | 6月 | 10594.8 | 9813.1 | -- |
| 2025-06-09, 11:00 | 5月 | 9813.1 | 10313.8 | -- |
| 2025-05-09, 11:30 | 4月 | 10313.8 | 9397.4 | -- |
| 2025-04-14, 10:30 | 3月 | 9397.4 | 19136.1 | -- |
| 2025-03-07, 11:00 | 1-2月 | 19136.1 | 11249 | -- |
| 2024-12-10, 11:00 | 11月 | 10186.2 | 10383.8 | -- |
| 2024-11-07, 11:00 | 10月 | 10383.8 | 10413.2 | -- |
| 2024-10-14, 15:30 | 9月 | 10413.2 | 10139 | -- |
| 2024-09-10, 11:28 | 8月 | 10139 | 10281.3 | -- |
| 2024-08-07, 11:00 | 7月 | 10281.3 | 9761.3 | -- |
| 2024-07-12, 11:00 | 6月 | 9761.3 | 10203.3 | -- |
| 2024-06-07, 11:02 | 5月 | 10203.3 | 10181.8 | -- |
| 2024-05-09, 11:06 | 4月 | 10181.8 | 10072 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|