历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-01-12, 17:40 | 12月 | 19400 | 24500 | 22000 |
2023-12-13, 17:00 | 11月 | 24500 | 18500 | 26000 |
2023-11-13, 18:00 | 10月 | 18500 | 41227 | 19000 |
2023-10-13, 16:00 | 9月 | 41200 | 31200 | 38000 |
2023-09-11, 12:40 | 8月 | 31200 | 5282 | 24600 |
2023-08-11, 16:00 | 7月 | 5282 | 42200 | 11000 |
2023-07-11, 16:00 | 6月 | 42200 | 15600 | 30000 |
2023-06-13, 16:00 | 5月 | 15600 | 12200 | 20000 |
2023-05-11, 16:00 | 4月 | 12200 | 53800 | 20000 |
2023-04-11, 16:00 | 3月 | 53800 | 31600 | 45000 |
2023-03-10, 16:00 | 2月 | 31600 | 59800 | 22000 |
2023-02-10, 16:00 | 1月 | 59800 | 13100 | 54000 |
2023-01-10, 17:00 | 12月 | 13100 | 19900 | 16000 |
2022-12-12, 16:00 | 11月 | 19900 | 9079 | 21000 |
2022-11-10, 18:15 | 10月 | 9079 | 35300 | 16000 |
2022-10-11, 20:30 | 9月 | 35300 | 24300 | 27250 |
2022-09-09, 16:00 | 8月 | 24300 | 7561 | 20250 |
2022-08-12, 18:00 | 7月 | 7561 | 51700 | 13000 |
2022-07-11, 17:00 | 6月 | 51700 | 27900 | 42000 |
2022-06-10, 16:00 | 5月 | 27900 | 9102 | 20150 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
中 | 涨 | 0 |