 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27, 09:30 | 9月 | 3.2 | 0.9 | -- | 
| 2025-09-27, 09:30 | 8月 | 0.9 | -1.7 | -- | 
| 2025-08-27, 09:30 | 7月 | -1.7 | -1.8 | -- | 
| 2025-07-27, 09:30 | 6月 | -1.8 | -1.1 | -- | 
| 2025-06-27, 09:30 | 5月 | -1.1 | 1.4 | 1 | 
| 2025-05-27, 09:30 | 4月 | 1.4 | 0.8 | -- | 
| 2025-04-27, 09:30 | 3月 | 0.8 | -0.3 | -- | 
| 2025-03-27, 09:30 | 2月 | -0.3 | -3.3 | -- | 
| 2025-01-27, 09:30 | 12月 | -3.3 | -4.7 | -- | 
| 2024-12-27, 09:30 | 11月 | -4.7 | -4.3 | -- | 
| 2024-11-27, 09:30 | 10月 | -4.3 | -3.5 | -- | 
| 2024-10-27, 09:30 | 9月 | -3.5 | 0.5 | -- | 
| 2024-09-27, 09:30 | 8月 | 0.5 | 3.6 | -- | 
| 2024-08-27, 09:30 | 7月 | 3.6 | 3.5 | -- | 
| 2024-07-27, 09:00 | 6月 | 3.5 | 3.4 | -- | 
| 2024-06-27, 09:30 | 1-5月 | 3.4 | 4.3 | -- | 
| 2024-05-27, 09:30 | 1-4月 | 4.3 | 4.3 | -- | 
| 2024-04-27, 10:00 | 1-3月 | 4.3 | 10.2 | -- | 
| 2024-03-27, 09:30 | 1-2月 | 10.2 | -2.3 | -- | 
| 2024-01-27, 09:30 | 1-12月 | -2.3 | -4.4 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |