 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27, 09:30 | 9月 | 53732 | 46929.7 | -- | 
| 2025-09-27, 09:30 | 8月 | 46929.7 | 40203.5 | -- | 
| 2025-08-27, 09:30 | 7月 | 40203.5 | 34365 | -- | 
| 2025-07-27, 09:30 | 6月 | 34365 | 27204.3 | -- | 
| 2025-06-27, 09:30 | 5月 | 27204.3 | 21170.2 | -- | 
| 2025-05-27, 09:30 | 4月 | 21170.2 | 15093.6 | -- | 
| 2025-04-27, 09:30 | 3月 | 15093.6 | 9109.9 | -- | 
| 2025-03-27, 09:30 | 1-2月 | 9109.9 | 74310.5 | -- | 
| 2025-01-27, 09:30 | 12月 | 74310.5 | 66674.8 | -- | 
| 2024-12-27, 09:30 | 11月 | 66674.8 | 58680.4 | -- | 
| 2024-11-27, 09:30 | 10月 | 58680.4 | 52281.6 | -- | 
| 2024-10-27, 09:30 | 9月 | 52281.6 | 46527.3 | -- | 
| 2024-09-27, 09:30 | 8月 | 46527.3 | 40991.7 | -- | 
| 2024-08-27, 09:30 | 7月 | 40991.7 | 35110.3 | -- | 
| 2024-07-27, 09:00 | 6月 | 35110.3 | 27543.8 | -- | 
| 2024-06-27, 09:30 | 1-5月 | 27543.8 | 20946.9 | -- | 
| 2024-05-27, 09:30 | 1-4月 | 20946.9 | 15055 | -- | 
| 2024-04-27, 10:00 | 1-3月 | 15055 | 9140.6 | -- | 
| 2024-03-27, 09:30 | 1-2月 | 9140.6 | 76858.3 | -- | 
| 2024-01-27, 09:30 | 1-12月 | 76858.30 | 69822.8 | -- | 
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 | 
|---|---|---|---|
| 低 | 平 | 0 |