历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10, 11:00 | 1-2月 | 70 | 43.7 | -- |
| 2026-01-14, 11:00 | 12月 | 43.7 | 42.7 | -- |
| 2025-12-08, 11:00 | 11月 | 42.7 | 44 | -- |
| 2025-11-18, 11:00 | 10月 | 44 | 48.5 | -- |
| 2025-10-13, 11:00 | 9月 | 48.5 | 42.5 | -- |
| 2025-09-08, 11:00 | 8月 | 42.5 | 48 | -- |
| 2025-08-07, 11:00 | 7月 | 48 | 46.4 | -- |
| 2025-07-14, 11:00 | 6月 | 46.4 | 42.7 | -- |
| 2025-06-09, 11:00 | 5月 | 42.7 | 43.8 | -- |
| 2025-05-09, 11:30 | 4月 | 43.8 | 239 | -- |
| 2025-04-18, 11:50 | 3月 | 239 | 471.4 | -- |
| 2025-03-07, 11:00 | 1-2月 | 471.4 | 55.9 | -- |
| 2025-01-18, 11:00 | 12月 | 55.9 | 52.8 | -- |
| 2024-12-10, 11:00 | 11月 | 52.8 | 50.6 | -- |
| 2024-11-07, 11:00 | 10月 | 50.6 | 47.9 | -- |
| 2024-10-14, 15:30 | 9月 | 47.9 | 41.5 | -- |
| 2024-09-10, 11:28 | 8月 | 41.5 | 43.8 | -- |
| 2024-08-07, 11:00 | 7月 | 43.8 | 43.6 | -- |
| 2024-07-12, 11:00 | 6月 | 43.6 | 51.4 | -- |
| 2024-06-07, 11:02 | 5月 | 51.4 | 43.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|