历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29, 15:21 | 截至5月29日当周 | -- | 60.26 | -- |
| 2026-05-22, 15:21 | 截至5月22日当周 | 60.26 | 55.3 | -- |
| 2026-05-15, 16:21 | 截至5月15日当周 | 55.3 | 42.3 | -- |
| 2026-05-08, 15:21 | 截至5月8日当周 | 42.3 | 44.74 | -- |
| 2026-04-24, 15:21 | 截至4月24日当周 | 44.86 | 48.62 | -- |
| 2026-04-17, 15:21 | 截至4月17日当周 | 48.62 | 39.55 | -- |
| 2026-04-10, 15:21 | 截至4月10日当周 | 39.55 | 44.74 | -- |
| 2026-04-03, 15:21 | 截至4月3日当周 | 44.74 | 50.53 | -- |
| 2026-03-27, 15:21 | 截至3月27日当周 | 50.53 | 54.81 | -- |
| 2026-03-20, 15:20 | 截至3月20日 | 54.81 | 54.23 | -- |
| 2026-03-13, 15:20 | 截至3月13日 | 54.23 | 50.47 | -- |
| 2026-03-06, 15:20 | 截至3月6日 | -- | 16.19 | -- |
| 2026-02-27, 15:20 | 截至2月27日 | 16.19 | 46.43 | -- |
| 2026-02-13, 15:20 | 截至2月13日 | 46.43 | 68.33 | -- |
| 2026-02-06, 15:20 | 截至2月6日 | 68.33 | 63.16 | -- |
| 2026-01-30, 15:20 | 截至1月30日 | 63.16 | 57.83 | -- |
| 2026-01-23, 15:20 | 截至1月23日 | -- | 54.86 | -- |
| 2026-01-16, 15:20 | 截至1月16日 | 54.86 | 48.58 | -- |
| 2026-01-09, 15:20 | 截至1月9日 | 48.58 | 48.23 | -- |
| 2026-01-05, 15:20 | 截至1月2日 | 48.23 | 56.79 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|