历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21, 08:40 | 截至11月20日当周 | 15054.65 | 15129.71 | -- |
| 2025-11-14, 08:40 | 截至11月13日当周 | 15129.71 | 14898.83 | -- |
| 2025-11-07, 08:40 | 截至11月6日当周 | 14898.83 | 14542.48 | -- |
| 2025-10-31, 08:40 | 截至10月30日当周 | 14542.48 | 14423.59 | -- |
| 2025-10-24, 08:40 | 截至10月23日当周 | 14423.59 | 14278.27 | -- |
| 2025-10-17, 08:40 | 截至10月16日当周 | 14278.27 | 14024.5 | -- |
| 2025-10-10, 08:40 | 截至10月9日当周 | 14024.5 | 13977.79 | -- |
| 2025-09-26, 08:40 | 截至9月25日当周 | 14000.28 | 13801.08 | -- |
| 2025-09-19, 08:40 | 截至9月18日当周 | 13801.08 | 13849.47 | -- |
| 2025-09-12, 08:40 | 截至9月11日当周 | 13849.47 | 13825.32 | -- |
| 2025-09-05, 08:40 | 截至9月4日当周 | 13825.32 | 13763.02 | -- |
| 2025-08-29, 08:40 | 截至8月28日当周 | 13763.02 | 13845.2 | -- |
| 2025-08-22, 08:40 | 截至8月21日当周 | 13845.2 | 13819.27 | -- |
| 2025-08-15, 08:40 | 截至8月14日当周 | 13819.27 | 13712.27 | -- |
| 2025-08-08, 08:40 | 截至8月7日当周 | 13712.27 | 13657.9 | -- |
| 2025-08-01, 08:40 | 截至7月31日当周 | 13657.9 | 13790.38 | -- |
| 2025-07-25, 08:40 | 截至7月24日当周 | 13790.38 | 13785.21 | -- |
| 2025-07-18, 08:40 | 截至7月17日当周 | 13785.21 | 13765.89 | -- |
| 2025-07-11, 08:40 | 截至7月10日当周 | 13765.89 | 13878.4 | -- |
| 2025-07-04, 08:40 | 截至7月3日当周 | 13878.4 | 13930.23 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|