历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24, 08:41 | 截至4月23日当周 | 16664.12 | 16747.83 | -- |
| 2026-04-17, 08:41 | 截至4月16日当周 | 16747.83 | 16980.45 | -- |
| 2026-04-10, 08:40 | 截至4月9日当周 | 16980.45 | 17060.95 | -- |
| 2026-04-03, 08:40 | 截至4月2日当周 | 17060.95 | 17000.31 | -- |
| 2026-03-27, 08:40 | 截至3月26日当周 | 17000.31 | 17098.4 | -- |
| 2026-03-20, 08:40 | 截至3月19日当周 | 17098.4 | 17187.52 | -- |
| 2026-03-13, 08:40 | 截至3月12日当周 | 17187.52 | 17117.86 | -- |
| 2026-03-06, 08:40 | 截至3月5日当周 | 17117.86 | 17091.96 | -- |
| 2026-02-27, 08:40 | 截至2月19日当周 | 17091.96 | 16946.32 | -- |
| 2026-02-13, 08:40 | 截至2月12日当周 | 16946.32 | 17140.71 | -- |
| 2026-02-06, 08:40 | 截至2月5日当周 | 17140.71 | 17022.26 | -- |
| 2026-01-30, 08:40 | 截至1月29日当周 | 17022.26 | 16766.53 | -- |
| 2026-01-23, 08:40 | 截至1月22日当周 | 16766.53 | 16555.1 | -- |
| 2026-01-16, 08:40 | 截至1月15日当周 | 16555.1 | 16275.26 | -- |
| 2026-01-09, 08:40 | 截至1月8日当周 | 16275.26 | 15970.89 | -- |
| 2025-12-31, 08:40 | 截至12月31日当周 | 15970.89 | 15858.66 | -- |
| 2025-12-26, 08:40 | 截至12月25日当周 | 15858.66 | 15512.63 | -- |
| 2025-12-19, 08:40 | 截至12月18日当周 | 15512.63 | 15431.42 | -- |
| 2025-12-12, 08:40 | 截至12月11日当周 | 15431.42 | 15300.81 | -- |
| 2025-12-05, 08:40 | 截至12月4日当周 | 15300.81 | 15210.12 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|