历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 11:00 | 2024年10月 | 393.9 | 448 | -- |
2024-10-14, 15:30 | 2024年09月 | 448 | 446.8 | -- |
2024-09-10, 11:28 | 2024年08月 | 446.8 | 324.7 | -- |
2024-08-07, 11:00 | 2024年07月 | 324.7 | 297.2 | -- |
2024-07-12, 11:00 | 2024年06月 | 297.2 | 445.2 | -- |
2024-06-07, 11:02 | 2024年05月 | 445.2 | 567.4 | -- |
2024-05-09, 11:06 | 2024年04月 | 567.4 | 460.2 | -- |
2024-04-12, 15:10 | 2024年03月 | 460.2 | 757.6 | -- |
2024-03-07, 11:00 | 2024年01-2月 | 757.6 | 476.2 | -- |
2024-01-12, 10:40 | 2023年12月 | 476.2 | 415.8 | -- |
2023-12-07, 11:00 | 2023年11月 | 415.8 | 413.4 | -- |
2023-11-07, 11:00 | 2023年10月 | 413.4 | 418.6 | -- |
2023-10-13, 11:08 | 2023年09月 | 418.6 | 352.6 | -- |
2023-09-07, 11:00 | 2023年08月 | 352.6 | 450.4 | -- |
2023-08-08, 11:00 | 2023年07月 | 450.4 | 440.5 | -- |
2023-07-13, 11:00 | 2023年06月 | 440.5 | 455.6 | -- |
2023-06-07, 11:00 | 2023年05月 | 455.6 | 438 | -- |
2023-05-09, 11:35 | 2023年04月 | 438 | 389.5 | -- |
2023-04-13, 11:00 | 2023年03月 | 389.5 | 531.4 | -- |
2023-03-07, 12:25 | 2023年01-2月 | 531.4 | 327.9 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|