历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25, 17:18 | 截至5月25日 | 860.18 | 848.59 | -- |
| 2026-05-18, 17:22 | 截至5月18日 | -- | -- | -- |
| 2026-04-27, 17:18 | 截至4月27日 | 815.6 | 814.43 | -- |
| 2026-04-20, 17:22 | 截至4月20日 | 814.43 | 790.25 | -- |
| 2026-04-13, 17:18 | 截至4月13日 | 790.25 | 742.17 | -- |
| 2026-03-30, 17:05 | 截至3月30日 | 767.32 | 789.89 | -- |
| 2026-03-23, 17:20 | 截至3月23日 | 789.89 | 824.61 | -- |
| 2026-03-16, 17:05 | 截至3月16日 | 824.61 | 829.2 | -- |
| 2026-03-09, 17:05 | 截至3月9日 | 829.2 | 811.39 | -- |
| 2026-03-02, 17:05 | 截至3月2日 | -- | 825.92 | -- |
| 2026-02-09, 17:20 | 截至2月9日 | 825.92 | 825.87 | -- |
| 2026-02-02, 17:05 | 截至2月2日 | -- | 841.63 | -- |
| 2026-01-26, 17:05 | 截至1月26日 | 841.63 | 834.65 | -- |
| 2026-01-19, 17:20 | 截至1月19日 | 834.65 | 829.17 | -- |
| 2026-01-12, 17:05 | 截至1月12日 | 829.17 | 829.45 | -- |
| 2026-01-05, 17:20 | 截至1月5日 | 829.45 | 831.68 | -- |
| 2025-12-29, 17:05 | 截至12月29日 | 831.68 | 825.49 | -- |
| 2025-12-22, 17:05 | 截至12月22日 | 825.49 | 835.79 | -- |
| 2025-12-15, 22:20 | 截至12月15日 | 835.79 | 836.95 | -- |
| 2025-12-08, 17:05 | 截至12月8日 | 836.95 | 828.31 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|