历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10, 11:00 | 1-2月 | 493.4 | 43.7 | -- |
| 2026-01-14, 11:00 | 12月 | 270 | 252.6 | -- |
| 2025-12-08, 11:00 | 11月 | 252.6 | 245.1 | -- |
| 2025-11-07, 11:00 | 10月 | 245.1 | 258.7 | -- |
| 2025-10-13, 11:00 | 9月 | 258.7 | 275.9 | -- |
| 2025-09-08, 11:00 | 8月 | 275.9 | 256 | -- |
| 2025-08-07, 11:00 | 7月 | 256 | 235 | -- |
| 2025-07-14, 11:00 | 6月 | 235 | 239.5 | -- |
| 2025-06-09, 11:00 | 5月 | 239.5 | 292.4 | -- |
| 2025-05-09, 11:30 | 4月 | 292.4 | 239.4 | -- |
| 2025-04-14, 10:30 | 3月 | 239.4 | 471.4 | -- |
| 2025-03-07, 11:00 | 1-2月 | 471.4 | 252 | -- |
| 2025-01-13, 11:00 | 12月 | 252.2 | 224.5 | -- |
| 2024-12-10, 11:00 | 11月 | 224.5 | 231.4 | -- |
| 2024-11-07, 11:00 | 10月 | 231.4 | 244 | -- |
| 2024-10-14, 15:30 | 9月 | 244 | 257.4 | -- |
| 2024-09-10, 11:28 | 8月 | 257.4 | 216.5 | -- |
| 2024-08-07, 11:00 | 7月 | 216.5 | 231.1 | -- |
| 2024-07-12, 11:00 | 6月 | 231.1 | 226.4 | -- |
| 2024-06-07, 11:02 | 5月 | 226.4 | 234.8 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|