历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10, 11:00 | 1-2月 | 10468.3 | 4392 | -- |
| 2026-01-14, 11:00 | 12月 | 4392 | 5493.9 | -- |
| 2025-12-08, 11:00 | 11月 | 5493.9 | 6991 | -- |
| 2025-11-07, 11:00 | 10月 | 6991 | 4000.3 | -- |
| 2025-10-13, 11:00 | 9月 | 4000.3 | 5791.8 | -- |
| 2025-09-08, 11:00 | 8月 | 5791.8 | 5994.3 | -- |
| 2025-08-07, 11:00 | 7月 | 5994.3 | 7742.2 | -- |
| 2025-07-14, 11:00 | 6月 | 7742.2 | 5864.6 | -- |
| 2025-06-09, 11:00 | 5月 | 5864.6 | 4784.8 | -- |
| 2025-05-09, 11:30 | 4月 | 4784.8 | 5666.3 | -- |
| 2025-04-14, 10:30 | 3月 | 5666.3 | 8511.3 | -- |
| 2025-03-07, 11:00 | 1-2月 | 8511.3 | 3326.2 | -- |
| 2025-01-13, 11:00 | 12月 | 3326.2 | 4415.5 | -- |
| 2024-12-10, 11:00 | 11月 | 4415.5 | 4753.4 | -- |
| 2024-11-07, 11:00 | 10月 | 4753.4 | 4180.9 | -- |
| 2024-10-14, 15:30 | 9月 | 4180.9 | 4722.9 | -- |
| 2024-09-10, 11:28 | 8月 | 4722.9 | 4937 | -- |
| 2024-08-07, 11:00 | 7月 | 4937 | 4828.7 | -- |
| 2024-07-12, 11:00 | 6月 | 4828.7 | 6217 | -- |
| 2024-06-07, 11:02 | 5月 | 6217 | 4566 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|