历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19, 10:00 | 2025 | 140.19 | 134.91 | -- |
| 2025-01-17, 10:00 | 2024 | 134.91 | 126.06 | -- |
| 2024-01-17, 10:00 | 2023年 | 126.06 | 121.02 | -- |
| 2023-01-17, 10:00 | 2022年 | 121.02 | 114.92 | -- |
| 2022-01-17, 10:00 | 2021年 | 114.37 | 101.36 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|