历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-06, 07:00 | 10月 | 97.8 | 111.2 | -- |
2024-11-07, 07:00 | 9月 | 111.2 | 66 | -- |
2024-10-08, 07:00 | 8月 | 66 | 91.3 | -- |
2024-09-06, 07:00 | 7月 | 91.3 | 122.6 | -- |
2024-08-07, 07:00 | 6月 | 122.6 | 89.2 | -- |
2024-07-05, 07:00 | 5月 | 89.2 | -2.9 | -- |
2024-06-11, 07:00 | 4月 | -2.9 | 69.3 | -- |
2024-05-09, 07:00 | 3月 | 69.3 | 68.6 | -- |
2024-04-05, 07:00 | 2月 | 68.6 | 30.5 | -- |
2024-03-08, 07:00 | 1月 | 30.5 | 74.1 | -- |
2024-02-07, 07:00 | 12月 | 74.1 | 40.6 | -- |
2024-01-09, 07:00 | 11月 | 40.6 | 67.96 | -- |
2023-12-08, 07:00 | 10月 | 67.96 | 54.2 | -- |
2023-11-08, 07:00 | 9月 | 54.2 | 48.1 | -- |
2023-10-11, 07:00 | 8月 | 48.1 | 35.8 | -- |
2023-09-08, 07:00 | 7月 | 35.8 | 58.7 | -- |
2023-08-08, 07:00 | 6月 | 58.7 | 19.3 | -- |
2023-07-07, 07:00 | 5月 | 19.3 | -7.9 | -- |
2023-06-09, 07:00 | 4月 | -7.9 | 2.7 | -- |
2023-05-10, 07:00 | 3月 | 2.7 | -5.18 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
小 | 数据向好则利空 | 5-10个点 |