历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01, 08:30 | 2024年10月 | 48.3 | 48.3 | -- |
2024-10-02, 08:30 | 2024年09月 | 48.3 | 51.9 | -- |
2024-09-02, 08:30 | 2024年08月 | 51.9 | 51.4 | -- |
2024-08-01, 08:30 | 2024年07月 | 51.4 | 52 | -- |
2024-07-01, 08:30 | 2024年06月 | 52 | 51.6 | -- |
2024-06-03, 08:30 | 2024年05月 | 51.6 | 49.4 | -- |
2024-05-02, 08:30 | 2024年04月 | 49.4 | 49.8 | -- |
2024-04-01, 08:30 | 2024年03月 | 49.8 | 50.7 | -- |
2024-03-04, 08:30 | 2024年02月 | 50.7 | 51.2 | -- |
2024-02-01, 08:30 | 2024年01月 | 51.2 | 49.9 | -- |
2024-01-02, 08:30 | 2023年12月 | 49.9 | 50 | -- |
2023-12-01, 08:30 | 2023年11月 | 50 | 49.8 | -- |
2023-11-01, 08:30 | 2023年10月 | 49.8 | 49.9 | -- |
2023-10-04, 08:30 | 2023年09月 | 49.9 | 48.9 | -- |
2023-09-01, 08:30 | 2023年08月 | 48.9 | 49.4 | -- |
2023-08-01, 08:30 | 2023年07月 | 49.4 | 47.8 | -- |
2023-07-03, 08:30 | 2023年06月 | 47.8 | 48.4 | -- |
2023-06-01, 08:30 | 2023年05月 | 48.4 | 48.1 | -- |
2023-05-02, 08:30 | 2023年04月 | 48.1 | 47.6 | -- |
2023-04-03, 08:30 | 2023年03月 | 47.6 | 48.5 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|