历史数据
| 公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15, 08:00 | 2月修正值 | 153.8 | 155.1 | -- |
| 2026-03-01, 08:00 | 2月初值 | 155.1 | 87.2 | 10 |
| 2026-02-19, 07:55 | 1月修正值 | 87.2 | 87.4 | -- |
| 2026-02-01, 08:00 | 1月初值 | 87.4 | 121.7 | 46 |
| 2026-01-01, 08:00 | 12月初值 | 121.8 | 97.4 | 100 |
| 2025-12-15, 08:00 | 11月修正值 | 97.4 | 97.4 | -- |
| 2025-12-01, 08:00 | 11月初值 | 97.4 | 60.6 | 84 |
| 2025-11-01, 08:00 | 10月初值 | 60.6 | 95.3 | 29.8 |
| 2025-10-15, 07:55 | 9月修正值 | 95.3 | 95.6 | -- |
| 2025-10-01, 08:00 | 9月初值 | 95.6 | 65.1 | 72.7 |
| 2025-09-15, 07:55 | 8月修正值 | 65.1 | 65.1 | -- |
| 2025-09-01, 08:00 | 8月初值 | 65.1 | 66.1 | 54.2 |
| 2025-08-18, 07:55 | 7月修正值 | 66.1 | 66.1 | -- |
| 2025-08-01, 08:00 | 7月初值 | 66.1 | 90.8 | 53.6 |
| 2025-07-15, 07:55 | 6月修正值 | 90.8 | 90.8 | -- |
| 2025-07-01, 08:00 | 6月初值 | 90.8 | 69.4 | 84 |
| 2025-06-16, 07:55 | 5月修正值 | 69.4 | 69.4 | -- |
| 2025-06-01, 08:00 | 5月初值 | 69.4 | 48.8 | 4.61 |
| 2025-05-15, 08:49 | 4月修正值 | 48.8 | 48.8 | -- |
| 2025-05-01, 08:00 | 4月初值 | 48.8 | 49.2 | 43.5 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
| 参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
|---|---|---|---|
| 小 | 数据向好则利空 | 5-10个点 |