历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07, 16:00 | 10月 | 7188.29 | 7155.81 | -- |
2024-10-07, 15:00 | 9月 | 7155.81 | 6938.27 | -- |
2024-09-06, 15:00 | 8月 | 6938.27 | 7035.1 | -- |
2024-08-07, 15:00 | 7月 | 7035.1 | 7114.56 | -- |
2024-07-05, 15:00 | 6月 | 7114.56 | 7175.75 | -- |
2024-06-07, 15:00 | 5月 | 7175.75 | 7203.73 | -- |
2024-05-07, 15:00 | 4月 | 7203.73 | 7151.32 | -- |
2024-04-05, 15:00 | 3月 | 7151.32 | 6776.12 | -- |
2024-03-07, 16:00 | 2月 | 6776.12 | 6624.29 | -- |
2024-02-07, 16:00 | 1月 | 6624.29 | 6537.42 | -- |
2024-01-09, 16:00 | 12月 | 6537.42 | 6417.32 | -- |
2023-12-07, 16:00 | 11月 | 6417.32 | 6577.56 | -- |
2023-11-07, 16:00 | 10月 | 6577.56 | 6784.47 | -- |
2023-10-06, 15:00 | 9月 | 6784.47 | 6943.37 | -- |
2023-09-07, 15:00 | 8月 | 6943.37 | 6975.99 | -- |
2023-08-07, 15:00 | 7月 | 6975.99 | 7246.37 | -- |
2023-08-07, 15:00 | 7月 | 6975.99 | 7246.37 | -- |
2023-07-07, 15:00 | 6月 | 7246.37 | 7341.16 | -- |
2023-06-07, 15:00 | 5月 | 7341.16 | 7322.05 | -- |
2023-05-05, 15:00 | 4月 | 7322.05 | 7427.4 | -- |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
较低 | 数据向好则利空 | 5-15 |